Газонокосилки
- Главная
- Моторизованные инструменты STIHL
- Садовая техника STIHL
- Газонокосилки
Ширина скашивания, см | 41 |
Объем травосборника, л | 55 |
Цена по запросу
Ширина скашивания, см | 41 |
Объем травосборника, л | 55 |
Цена по запросу
Ширина скашивания, см | 37 |
Объем травосборника, л | 40 |
Цена по запросу
Ширина скашивания, см | 37 |
Объем травосборника, л | 40 |
Цена по запросу
Ширина скашивания, см | 33 |
Объем травосборника, л | 30 |
Цена по запросу
Тип двигателя | Серия XT800 OHV SC KOHLER |
Ширина скашивания, см | 53 |
Высота скашивания, мм | 30-70 |
Вес, кг | 44 |
Цена по запросу
Технология аккумулятора | Литий-ионный |
Рабочая ширина кошения, см | 41 |
Объем травосборника, л | 55 |
Вес, кг | 21 |
Цена по запросу
Технология аккумулятора | Литий-ионный |
Рабочая ширина кошения, см | 41 |
Объем травосборника, л | 55 |
Вес, кг | 21 |
Цена по запросу
Ширина скашивания, см | 37 |
Высота скашивания, мм | 30-70 |
Объем травосборника, л | 40 |
Вес, кг |
16 |
Цена по запросу
Технология аккумулятора | Литий-ионный |
Рабочая ширина кошения, см | 51 |
Объем травосборника, л | 55 |
Вес, кг | 22 |
Цена по запросу
Технология аккумулятора | Литий-ионный |
Рабочая ширина кошения, см | 46 |
Объем травосборника, л | 55 |
Вес, кг | 21 |
Цена по запросу
Технология аккумулятора | Литий-ионный |
Рабочая ширина кошения, см | 33 |
Объем травосборника, л | 30 |
Вес, кг | 14 |
Цена по запросу
Технология аккумулятора | Литий-ионный |
Рабочая ширина кошения, см | 33 |
Объем травосборника, л | 30 |
Вес, кг | 14 |
Цена по запросу
Новинка
Тип двигателя | STIHL 36 V EC |
Ширина скашивания, см | 51 |
Объем травосборника, л | 55 |
Цена по запросу
Новинка
Тип двигателя | STIHL 36 V EC |
Ширина скашивания, см | 46 |
Объем травосборника, л | 55 |
Цена по запросу
Тип двигателя | FJ 180 V KAI OHV |
Ширина скашивания, см | 53 |
Высота скашивания, мм | 25-80 |
Объем травосборника, л | 70 |
Вес, кг | 56 |
Цена по запросу
Тип двигателя | Serie 650 EXi OHV |
Ширина скашивания, см | 43 |
Высота скашивания, мм | 25-80 |
Объем травосборника, л | 60 |
Вес, кг | 29 |
Цена по запросу
Тип двигателя | EVC 300,0 E |
Ширина скашивания, см | 43 |
Высота скашивания, мм | 25-80 |
Объем травосборника, л | 60 |
Вес, кг | 31 |
Цена по запросу
Тип двигателя | EVC 300,0 |
Ширина скашивания, см | 43 |
Высота скашивания, мм | 25-80 |
Объем травосборника, л | 60 |
Вес, кг | 31 |
Цена по запросу
Тип двигателя | EVC 200,3 C |
Ширина скашивания, см | 46 |
Высота скашивания, мм | 25-75 |
Объем травосборника, л | 55 |
Вес, кг | 27 |
Цена по запросу